
卡卡颂
拼地板块、放跟随者、占城占路占田。基础规则短,桌边争议通常出在农夫和「小城怎么算」。
封面是 Wikimedia 对局实物照,不是出版社盒图。
简介
卡卡颂(Carcassonne)是 Klaus-Jürgen Wrede 设计、Hans im Glück 于 2000 年出版的板块拼接游戏,名称来自法国南部同名古城,2001 年获 Spiel des Jahres。玩家轮流抽一块描绘城、路、修道院或田野的板块,接到已有版图上,并可把一枚跟随者放到刚放的这块上;地貌合上时计分并收回跟随者。
中文通行名有「卡卡颂」「卡卡頌」「卡卡城」。繁体中文版由新天鵝堡发行(卡卡頌 3.0)。现行零售盒常附河流和修道院长;下面流程按基础规则写。
组件
须标明版次,不要混盒:
- 原基本游戏地板块:72(含 1 张起始板)。
- 现行 Z-Man 零售盒(打开过):72 Land Tiles + 12 River Tiles + 40 Meeples + 5 Abbots + 1 Scoreboard
- 新天鵝堡 3.0:72 片版圖 + 12 片河流起始版圖 + 1 張計分板 + 40 位手下(5 色)+ 5 位修道院長 + 說明書
每人 8 个跟随者,1 个放记分板,7 个在手里。
设置
起始板放中央,其余洗成抽牌堆。各人拿自己颜色,1 枚放到记分板 0 分。顺时针进行。首次对局可把河流和院长收回盒。
流程
一轮通常三步(转述英文维基 / Z-Man 产品页,不是规则书摘录):
- 抽一块,城接城、路接路、田接田。
- 可选:把 1 个跟随者放到刚放的这块上,且该地貌还没有别人的子。城=骑士,路=强盗,修道院=修士,田=农夫。
- 本回合因此合上的地貌计分。数量最多者拿满分,并列都拿满分。收回该地貌上的子。本回合刚收回的子不能再放到另一地貌。
终局
板块用完后给未完成的城/路/修道院和田里的农夫计分,分高者胜。
现行第 3 版(转述英文维基 Older editions,不是规则书摘录):
- 路:两端封闭或成环,每板 1 分(完成和未完成一样)
- 城:合围且无洞。完成:每板 2 + 每纹章 2;未完成减半
- 修道院:周围 8 格齐了 9 分;未完成则自身+每邻 1
- 田:终局每座相邻且已完成的城 3 分。对局中农夫不计、不收回
变体
- 河流、修道院长:现行盒常附,不是 2000 年基础盒必有。
- 第 6 人:要扩充,不算进基础盒人数。Wikidata 写最大 6,那是含扩充。
- 大盒扩充很多,本篇不写规则。
农夫和小城计分改过版:第 1–2 版两格小城有例外、农夫算法不同;第 3 版取消两格城例外、农夫按田每座完成城 3 分。混用不同年规则书会吵(英文维基 Older editions)。
编辑说明
给核来源和补字段用,不是对局说明。
核验日 2026-08-20(CST)。BGG 正文本次 Cloudflare 拦了,XML API 401。重量用官方页搜索摘要。投票表没打开。
| 字段 | 取值 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|
| title | 卡卡颂 | 夹具/PRD 简体写法;Wikidata zh 标签是「卡卡頌」 | 已核实。繁体放 aliases |
| title_en | Carcassonne | HiG;Z-Man;Wikidata | 已核实 |
| aliases | 卡卡城、卡卡頌 | zhwiki「又名:卡卡城」;TAAZE 标题;Wikidata zh=卡卡頌;新天鵝堡商品名卡卡頌 | Carc 待核实,已从正本拿掉(夹具有 Carc,无独立页面) |
| bgg_id | 822 | Wikidata P2339;BGG URL /boardgame/822/carcassonne | 已核实。正文 HTML/XML 未打开 |
| players.min / max | 2–5 | HiG 2–5;Z-Man 2–5;新天鵝堡/金石堂 2-5人 | 已核实。Wikidata P1873=6 是含扩充,不写进 max |
| players.best | (缺省) | — | 夹具 best: [2, 3] 不写入。 BGG 页摘要写 Community 2–5 — Best: 2。第三方也有 Best at 2。未见 Carcassonne 投票表原文。搜索命中的 pollid=360377 票到 30+ 人,不像本游戏,且打开被拦,不用。 |
| playtime.min / max | 30–45 | Z-Man 产品页 30–45 min;TAAZE 旧页约 30-45 分;BGG 摘要常见 30–45 | 已核实为英/中零售常见区间。英文维基 infobox 30–90 不采用 |
| playtime.avg | 35 | HiG「ca. 35 min」;新天鵝堡/金石堂「約35分 / 35分鐘」 | 已核实。夹具 35 来源从 PRD 改为出版社 |
| weight | 1.88 | BGG 官方页搜索摘要 2026-08-20:「Weight: 1.88 / 5」。Meeplezilla 转引同值 | 夹具 1.8 是残留。 活页 HTML/XML 未打开。重量会漂 |
| age.min | 7 | HiG 7+;Z-Man 7+;新天鵝堡/金石堂 7歲以上 | 已核实。zhwiki / TAAZE 旧页 8+ 不采用 |
| year | 2000 | Wikidata P577;英文维基;BGG 标题 (2000) | 已核实 |
| mechanics | tile-placement, area-majority | 词表 slug(mechanicLabels.mjs:板块拼接 / 区域多数)。第三方 BGG 转引常见 Tile Placement、Area Majority / Influence | 已按词表写入。转引还常有 Enclosure、Map Addition、Pattern Building,不在 v1 词表,不写。zhwiki 把跟随者写成工人放置,不采用 |
| themes | medieval | Z-Man「medieval fortress」;英文维基 medieval fortified town;夹具/PRD slug | 已核实主题。BGG 分类页未打开 |
| has_zh_edition | true | 新天鵝堡 3.0;金石堂中文版;TAAZE 繁體中文版 | 已核实 |
| designers | Klaus-Jürgen Wrede | HiG Designer;Z-Man Author;Wikidata P287;金石堂 | 已核实 |
| publishers | Hans im Glück, 新天鵝堡 | HiG 原版社;新天鵝堡 = Swan Panasia(TAAZE:新天鵝堡企業有限公司;英文维基出版社表有 Swan Panasia) | 夹具只有 HiG;正本补中文代理 |
| 组件 | 原版 72 板块;Z-Man 现行盒含河流/院长;新天鵝堡 3.0 同结构 | 英文维基;Z-Man;金石堂;新天鵝堡 | 从玩家「组件」正文挪出 |
| cover | Wikimedia 实物照 | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Carcassone_jogo-game.jpg HEAD 200,image/jpeg 1592146 bytes。Commons:CC BY 4.0, 作者 L'Éclipse,桌面组件照 | 夹具 https://media.example/carcassonne.jpg DNS 失败,不写。 这不是出版社盒图 CDN |
BGG 重量会漂,本篇记的是走查日摘要值。players.best 等打开投票表再补。